러 극동지역 주요 항공·선박 노선 안내 (2025.11월 기준)
2025.11.1(토) 주블라디보스톡총영사관
현재 한-러 간 직항 항공편이 중단된 상황을 감안, 러 극동지역에서 이용 가능한 주요 항공편 및 선박편 일정을 아래와 같이 안내드립니다. 다만, 항공편 변동이 수시로 발생하는 바, 반드시 탑승 전 참고하셔서 출입국 계획을 수립하시기 바랍니다.
※ Aeroflot, S7 Airlines 등 러시아 항공사 공식 홈페이지에서 구매하실 경우 현재 러시아 외 국가에서 발행된 VISA, MASTERCARD 등 카드 결제가 불가하니 참고하시기 바랍니다.
※ Aurora 항공사의 경우 티켓 구입은 Aeroflot 홈페이지, 또는 트립닷컴 등 검색 사이트에서 가능하니 참고하시기 바랍니다.
『항공 경유 노선』
1. 블라디보스톡 – 베이징(다싱) – 인천
ㅇ 출국 일정
항공사 | 운항 시간 | 운항 요일 | 편명 |
블라디보스톡 → 베이징(다싱 공항) VVO-PKX | |||
Aurora | 00:30 – 01:20 (2h40) | 월·화·목·토·일요일 | SU5468 |
S7 Airlines | 06:55 – 07:50 (2h40) | 수·일요일 | S76241 |
베이징(다싱공항) → 김포 PKX-GMP | |||
China Southern Airlines | 09:15 – 12:25 (2h) | 매일 | CZ317 |
베이징(다싱공항) → 인천 PKX-ICN | |||
Air China | 11:00 – 13:45 (1h45) | 매일 | CA131 |
China Eastern Airlines | 11:40 – 14:40 (2h) | 매일 | MU2073 |
China Southern Airlines | 19:15 – 22:15 (1h55) | 매일 | CZ315 |
ㅇ 입국 일정
항공사 | 운항 시간 | 운항 요일 | 편명 |
인천 → 베이징(다싱 공항) ICN-PKX | |||
China Southern Airlines | 09:25 – 10:40 (2h) | 매일 | CZ316 |
Air China | 14:50 – 16:20 (2h10) | 매일 | CA132 |
China Eastern Airlines | 15:40 – 16:40 (2h) | 매일 | MU2074 |
김포 → 베이징(다싱 공항) GMP-PKX | |||
China Southern Airlines | 13:30 – 14:55 (2h10) | 매일 | CZ318 |
베이징(다싱 공항) → 블라디보스톡 PKX-VVO | |||
Aurora | 02:20 – 06:50 (2h40) | 월·화·목·토·일요일 | SU5469 |
S7 Airlines | 08:50 – 13:20 (2h40) | 수·일요일 | S76242 |
2. 블라디보스톡 - 베이징(서우두) - 인천
※ 항공사별 출발·도착 터미널 차이 (T2, T3)에 유의(터미널 간 이동에 추가 시간 소요)
ㅇ 출국 일정
항공사 | 운항 시간 | 운항 요일 | 편명 |
블라디보스톡 → 베이징(서우두 공항) VVO – PEK T2(T3) | |||
Hainan Airlines(T2) | 12:20 – 13:10 (2h50) | 화·금·일요일 | HU406 |
Air China(T3) | 18:10 – 18:50 (2h40) | 화·목·토·일요일 | CA812 |
베이징(서우두 공항) → 인천 PEK T2(T3) -ICN | |||
아시아나항공(T3) | 17:30 – 21:55 (2h) | 매일 | OZ336 |
대한항공(T2) | 18:55 – 21:55 (2h10) | 매일 | KE860 |
01:30 – 04:40 (2h10) | KE854 | ||
그 외 다수 | |||
ㅇ 입국 일정
항공사 | 운항 시간 | 운항 요일 | 편명 |
인천 → 베이징(서우두 공항) ICN – PEK T2(T3) | |||
대한항공(T2) | 07:55 – 09:25 (2h30) | 매일 | KE859 |
아시아나항공(T3) | 08:20 – 09:30 (2h10) | 매일 | OZ351 |
대한항공(T2) | 20:55 – 22:15 (2h20) | 매일 | KE853 |
그 외 다수 | |||
김포 → 베이징(서우두 공항) GMP – PEK T2(T3) | |||
대한항공(T2) | 09:00 – 10:25 (2h25) | 매일 | KE2051 |
아시아나항공(T3) | 08:35 – 09:45 (2h10) | 매일 | OZ3355 |
베이징(서우두 공항) → 블라디보스톡 PEK T2-VVO | |||
Hainan Airlines | 06:55 – 11:15 (2h50) | 화·금·일요일 | HU405 |
Air China(T3) | 12:50 – 17:10 (2h20) | 매일(월 제외) | CA811 |
3. 블라디보스톡-하얼빈-인천
※ Chengdu Airlines은 트립닷컴 영어, 러시아로만 조회 가능(한국어로는 조회되지 않는 것으로 확인. 한국 발행카드로 결제 가능 여부 확인 필요)
ㅇ 출국 일정
항공사 | 운항 시간 | 운항 요일 | 편명 |
블라디보스톡 → 하얼빈 VVO-HRB | |||
Rossiya | 05:00 - 04:35 (1h35) | 월·화·금요일 | SU6645 |
Aurora | 01:50 - 01:15 (1h30) | 수·토·일요일 | SU5472 |
Chengdu Airlines | 21:30 – 20.50 (1h25) | 월요일 | EU2718 |
20:50 – 20:15 (1h25) | 금요일 | ||
하얼빈 → 인천 HRB-ICN | |||
China Southern Airlines | 08:40 – 12:15 (2h35) | 매일 | CZ683 |
제주항공 | 11:25 – 14:50 (2h25) | 수·금·일요일 | 7C8906 |
아시아나항공 | 14:40 – 18:10 (2h30) | 매일(금 제외) | OZ340 |
ㅇ 입국 일정
항공사 | 운항 시간 | 운항 요일 | 편명 |
인천 → 하얼빈 ICN-HRB | |||
제주항공 | 08:55 – 10:20 (2h25) | 수·금·일요일 | 7C8905 |
아시아나항공 | 12:15 – 13:30 (2h30) | 매일(금 제외) | MU9846 |
China Southern Airlines | 19:55 – 21:15 (2h30) | 매일(~10.19.) | CZ684 |
12:55 – 15:00 (3h5) | 매일(10.20.~) | ||
하얼빈 → 블라디보스톡 HRB-VVO | |||
Rossiya | 05:35 - 09:15 (1h40) | 월·화·금요일 | SU6646 |
Aurora | 02:25 - 05:50 (1h25) | 수·토·일요일 | SU5473 |
Chengdu Airlines | 16:55 – 20.30 (1h20) | 월요일(10.27.~) | EU2717 |
16:30 – 19.50 (1h20) | 금요일(10.31.~) | ||
4. 블라디보스톡-상하이-인천
ㅇ 출국 일정
항공사 | 운항 시간 | 운항 요일 | 편명 | |
블라디보스톡 → 상하이(푸동 T2) VVO-PVG | ||||
Rossiya | 22:10 – 00:05(+1) (3h55) | 수·금·일요일 | SU6647 | |
S7 Airlines | 23:30 – 01:10(+1) (3h40) | 수·목·일요일 | S76245 | |
상하이(푸동) → 인천 PVG-ICN | ||||
항공편 다수 | 매일 | |||
ㅇ 입국 일정
항공사 | 운항 시간 | 운항 요일 | 편명 | |
인천 → 상하이(푸동) ICN-PVG | ||||
항공편 다수 | 매일 | |||
상하이(푸동 T2) → 블라디보스톡 PVG-VVO | ||||
S7 Airlines | 02:15 – 07:40 (3h20) | 수·목·일요일 | S76246 | |
Rossiya | 01:45 – 07:10(+1) (3h25) | 월·목·토요일 | SU6648 | |
5. 블라디보스톡-타슈켄트(우즈베키스탄)-인천
ㅇ 출국 일정
항공사 | 운항 시간 | 운항 요일 | 편명 |
블라디보스톡 → 타슈켄트 VVO-TAS | |||
Uzbekistan Airways | 00:10 – 03:10 (8h) | 월·목요일 | HY708 |
타슈켄트 → 인천 TAS-ICN | |||
Uzbekistan Airways | 22:30 – 08:40(+1) (6h10) | 매일(토 제외) | HY511 |
20:15 – 06:25(+1) (6h10) | 토요일 | HY515 | |
티웨이 | 23:00 – 09:25(+1) (6h10) | 월·금요일 | TW432 |
Centrum Air | 01:05 – 11:25 (6h20) | 화·금요일 | C6549 |
Qanot Sharq | 01:40 – 12:15 (6h20) | 월·목·토요일 | HH821 |
ㅇ 입국 일정
항공사 | 운항 시간 | 운항 요일 | 편명 | |||
인천 → 타슈켄트 ICN-TAS | ||||||
Uzbekistan Airways | 10:00 – 13:10 (7h10) | 매일(일 제외) | HY512 | |||
07:50 – 11:00 (6h10) | 일요일 | HY515 | ||||
티웨이 | 17:50 – 21:20 (7h30) | 월·금요일 | TW431 | |||
Centrum Air | 12:40 – 16:15 (7h35) | 화·금요일 | C6550 | |||
Qanot Sharq | 13:55 – 17:25 (7h30) | 월·목·토요일 | HH822 | |||
타슈켄트 → 블라디보스톡 TAS-VVO | ||||||
Uzbekistan Airways | 09:40 – 21:40 (7h) | 수·일요일 | HY707 | |||
6. 블라디보스톡-방콕-인천
ㅇ 출국 일정
항공사 | 운항 시간 | 운항 요일 | 편명 |
블라디보스톡 → 방콕 VVO-BKK | |||
Aeroflot | 11:00 – 15:20 (7h20) | 화·목·일요일 | SU0644 |
방콕 → 인천 BKK-ICN | |||
항공편 다수 | 매일 | ||
ㅇ 입국 일정
항공사 | 운항 시간 | 운항 요일 | 편명 | ||
인천 → 방콕 ICN-BKK | |||||
항공편 다수 | 매일 | ||||
방콕 → 블라디보스톡 BKK-VVO | |||||
Aeroflot | 15:00 – 00:30(+1) (6h30) | 월·수·토요일 | SU0645 | ||
7. 블라디보스톡-푸켓-인천
ㅇ 출국 일정
항공사 | 운항 시간 | 운항 요일 | 편명 |
블라디보스톡 → 푸켓 VVO-HKT | |||
Aeroflot | 03:00 – 07:45 (7h20) | 수요일 | SU0638 |
06:00 – 11:00 (8h) | 토요일 | ||
푸켓 → 인천 HKT-ICN | |||
대한항공 | 23:25 – 07:35 (+1) (6h10) | 매일 | KE664 |
아시아나항공 | 22:15 – 06:35 (+1) (6h10) | 매일 | OZ726 |
ㅇ 입국 일정
항공사 | 운항 시간 | 운항 요일 | 편명 |
인천 → 푸켓 ICN-HKT | |||
대한항공 | 17:50 – 22:10 (6h20) | 매일 | KE663 |
아시아나항공 | 18:10 – 22:30 (6h20) | 매일 | OZ726 |
푸켓 → 블라디보스톡 HKT-VVO | |||
Aeroflot | 09:30 – 19:10 (6h40) | 화요일 | SU0639 |
18:10 – 04:00 (8h) | 금요일 | ||
8. 블라디보스톡-냐짱(나트랑)-인천
ㅇ 출국 일정
항공사 | 운항 시간 | 운항 요일 | 편명 | |
블라디보스톡 → 냐짱(나트랑) VVO-CXR T2 | ||||
Aeroflot | 11:50 – 16:15 (7h25) | 수요일 | SU0832 | |
17:00 – 21:20 (7h20) | 토요일 | |||
냐짱(나트랑) → 인천 CXR T2-ICN | ||||
항공편 다수 | 매일 | |||
ㅇ 입국 일정
항공사 | 운항 시간 | 운항 요일 | 편명 | |
인천 → 냐짱(나트랑) ICN-CXR T2 | ||||
항공편 다수 | 매일 | |||
냐짱(나트랑) → 블라디보스톡 CXR T2-VVO | ||||
Aeroflot | 00:50– 09:45 (5h55) | 수요일 | SU0833 | |
05:30 – 15:00 (6h30) | 토요일 | |||
9. 하바롭스크 - 베이징 –인천
ㅇ 출국 일정
항공사 | 운항 시간 | 운항 요일 | 편명 |
하바롭스크 → 베이징(다싱 공항) KHV-PKX | |||
Aurora | 23:55 – 01:05(+1) (2h40) | 화·일요일 | SU5430 |
23:05 – 00:15(+1) (2h40) | 금요일 | ||
베이징(다싱공항) → 김포 PKX-GMP | |||
China Southern Airlines | 09:15 – 12:25 (2h) | 매일 | CZ317 |
베이징(다싱공항) → 인천 PKX-ICN | |||
Air China | 11:00 – 13:45 (1h45) | 매일 | CA131 |
China Eastern Airlines | 11:40 – 14:40 (2h) | 매일 | MU2073 |
China Southern Airlines | 19:15 – 22:15 (1h55) | 매일 | CZ315 |
ㅇ 입국 일정
항공사 | 운항 시간 | 운항 요일 | 편명 |
인천 → 베이징(다싱 공항) ICN-PKX | |||
China Southern Airlines | 09:25 – 10:40 (2h) | 매일 | CZ316 |
Air China | 14:50 – 16:20 (2h10) | 매일 | CA132 |
China Eastern Airlines | 15:40 – 16:40 (2h) | 매일 | MU2074 |
김포 → 베이징(다싱 공항) GMP-PKX | |||
China Southern Airlines | 13:30 – 14:55 (2h10) | 매일 | CZ318 |
베이징(다싱 공항) → 하바롭스크 PKX-KHV | |||
Aurora | 01:25 – 06:20 (2h55) | 월·토요일 | SU5431 |
02:15 – 07:10 (2h55) | 수요일 | ||
11. 하바롭스크-하얼빈-인천
ㅇ 출국 일정
운항 요일 | 운항 시간 | 항공사 | 편명 |
하바롭스크 → 하얼빈 KHV-HRB | |||
Aurora | 20:35 – 20:15 (1h40) | 월요일 | SU5456 |
08:10 – 07:45 (1h35) | 금요일 | ||
하얼빈 → 인천 HRB-ICN | |||
China Southern Airlines | 08:40 – 12:15 (2h35) | 매일 | CZ683 |
제주항공 | 11:25 – 14:50 (2h25) | 수·금·일요일 | 7C8906 |
아시아나항공 | 14:40 – 18:10 (2h30) | 매일(금 제외) | OZ340 |
ㅇ 입국 일정
항공사 | 운항 시간 | 운항 요일 | 편명 |
인천 → 하얼빈 ICN-HRB | |||
제주항공 | 08:55 – 10:20 (2h25) | 수·금·일요일 | 7C8905 |
아시아나항공 | 12:15 – 13:30 (2h30) | 매일(금 제외) | MU9846 |
China Southern Airlines | 12:55 – 15:00 (3h5) | 매일 | CZ684 |
하얼빈 → 하바롭스크 HRB-KHV | |||
Aurora | 21:20 – 01:00(+1) (1h40) | 월요일 | SU5457 |
08:35 – 12:15 (1h40) | 금요일 | ||
12. 하바롭스크-타슈켄트-인천
ㅇ 출국 일정
항공사 | 운항 시간 | 운항 요일 | 편명 |
하바롭스크 → 타슈켄트 KHV-TAS | |||
Uzbekistan Airways | 01:10 – 04:00 (7h50) | 일요일(11.2.~) | HY706 |
타슈켄트 → 인천 TAS-ICN | |||
Uzbekistan Airways | 22:30 – 08:40(+1) (6h10) | 매일(토 제외) | HY511 |
20:15 – 06:25(+1) (6h10) | 토요일 | HY515 | |
티웨이 | 23:00 – 09:25(+1) (6h10) | 월·금요일 | TW432 |
Centrum Air | 01:05 – 11:25 (6h20) | 화·금요일 | C6549 |
Qanot Sharq | 01:40 – 12:15 (6h20) | 월·목·토요일 | HH821 |
ㅇ 입국 일정
항공사 | 운항 시간 | 운항 요일 | 편명 | ||||||
인천 → 타슈켄트 ICN-TAS | |||||||||
Uzbekistan Airways | 10:00 – 13:10 (7h10) | 매일(일 제외) | HY512 | ||||||
07:50 – 11:00 (6h10) | 일요일 | HY515 | |||||||
티웨이 | 17:50 – 21:20 (7h30) | 월·금요일 | TW431 | ||||||
Centrum Air | 12:40 – 16:15 (7h35) | 화·금요일 | C6550 | ||||||
Qanot Sharq | 13:55 – 17:25 (7h30) | 월·목·토요일 | HH822 | ||||||
타슈켄트 → 하바롭스크 TAS-KHV | |||||||||
Uzbekistan Airways | 11:20 – 23:10 (6h50) | 토요일(11.1.~) | HY705 | ||||||
13. 하바롭스크-방콕-인천
ㅇ 출국 일정
항공사 | 운항 시간 | 운항 요일 | 편명 |
하바롭스크 → 방콕 KHV-BKK | |||
Aeroflot | 00:05 – 05:00(7h55) | 화요일 | SU0654 |
03:30 – 08:45(8h15) | 금요일 | ||
방콕 → 인천 BKK-ICN | |||
항공편 다수 | 매일 | ||
ㅇ 입국 일정
항공사 | 운항 시간 | 운항 요일 | 편명 |
인천 → 방콕 ICN-BKK | |||
항공편 다수 | 매일 | ||
방콕 → 하바롭스크 BKK-KHV | |||
Aeroflot | 19:00 – 04:50(+1)(6h50) | 일요일 | SU0655 |
15:15 – 01:10(+1)(6h55) | 목요일 | ||
14. 하바롭스크-푸켓-인천
ㅇ 출국 일정
항공사 | 운항 시간 | 운항 요일 | 편명 |
하바롭스크 → 푸켓 KHV-HKT | |||
Aeroflot | 06:20 – 11:35 (8h05) | 월요일 | SU0643 |
17:05 – 22:20 (8h15) | 목요일 | ||
푸켓 → 인천 HKT-ICN | |||
대한항공 | 23:25 – 07:35 (+1) (6h10) | 매일 | KE664 |
아시아나항공 | 22:15 – 06:35 (+1) (6h10) | 매일 | OZ726 |
ㅇ 입국 일정
항공사 | 운항 시간 | 운항 요일 | 편명 |
인천 → 푸켓 ICN-HKT | |||
진에어 | 17:45 – 22:20 (6h25) | 일·월·목·금요일 | LJ005 |
대한항공 | 17:50 – 22:10 (6h20) | 매일 | KE663 |
푸켓 → 하바롭스크 HKT-KHV | |||
Aeroflot | 14:05 – 00:15 (+1) (7h10) | 일요일(10.26.~) | SU0642 |
04:25 – 14:30 (7h05) | 목요일(10.30.~) | ||
15. 블라고베셴스크(아무르주)-하얼빈-인천
ㅇ 출국 일정
운항 요일 | 운항 시간 | 항공사 | 편명 |
블라고베셴스크 → 하얼빈 BQS-HRB | |||
IRAERO | 05:00 – 05:00 (1h) | 화요일 | IO775 |
하얼빈 → 인천 HRB-ICN | |||
China Southern Airlines | 08:40 – 12:15 (2h35) | 매일 | CZ683 |
제주항공 | 11:25 – 14:50 (2h25) | 수·금·일요일 | 7C8906 |
아시아나항공 | 14:40 – 18:10 (2h30) | 매일(금 제외) | OZ340 |
ㅇ 입국 일정
항공사 | 운항 시간 | 운항 요일 | 편명 |
인천 → 하얼빈 ICN-HRB | |||
제주항공 | 08:55 – 10:20 (2h25) | 수·금·일요일 | 7C8905 |
아시아나항공 | 12:15 – 13:30 (2h30) | 매일(금 제외) | MU9846 |
China Southern Airlines | 12:55 – 15:00 (3h5) | 매일 | CZ684 |
하얼빈 → 블라고베셴스크 HRB-BQS | |||
IRAERO | 01:40 – 03:40 (1h) | 화요일 | IO776 |
『선박 직항 노선』
1. 두원 상선 (Eastern Dream)
블라디 → 동해 | 매주 수요일 13시 | 약 24시간 |
동해 → 블라디 | 매주 월요일 15시 | 약 24시간 |
2. GNL Ferry (GNL Grace)
블라디 → 속초 | 매주 목요일 14시 | 약 24시간 |
속초 → 블라디 | 매주 화요일 16시 | 약 24시간 |
상기 교통편은 수시로 추가 및 중단될 수 있는 바, 러 극동지역에 체류·방문 중인 우리 재외국민 여러분께서는 총영사관 홈페이지 공지사항, 지역 한인회 단톡방 등을 수시로 확인하시기 바랍니다.
